


詳細介紹
1810系列紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(紅外熱成像儀)簡介:
集成高靈敏的384*288/640*480像素紅外探測器,能幫助用戶快速清晰呈現熱圖像細節,并智能跟蹤熱點。儀器集成了多種圖像處理算法和測溫模式,準確的實現各類公共場所流動人群人體體溫快速篩查,極大滿足不同應用領域需求。結構緊湊,外形簡約,使用方便。系統通過溫度及輻射率補償自動校準,測量精度可以達到正負0.3攝氏度,可以滿足各類機場、車站、碼頭、口岸、地鐵、醫院、學校、寫字樓等人員流動密集單位,及時有效地快速篩查出疑似發熱人員,非接觸式監測避免交叉感染。
應用領域:
1、醫療衛生:人體測溫。可應用它快速準確的從人群中篩查發燒者,遇到可疑人員快速報警。可使用在機場、車站、碼頭、口岸、地鐵、醫院、學校、寫字樓等人員流動密集場所,實現人體體溫快速篩查檢測。
2、工業等其他領域:環境督察與檢測、電力行業、電氣與機械行業、建筑檢測、電池生產與檢測、鋼鐵、冶金、煤礦生產、消防、科研,以及等。(可升級)
1810系列紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(紅外熱成像儀)主要技術參數:
| 型 號 | 1810 A | 1810 B |
| 探測器類型 | 長波紅外非致冷焦平面陣列 | |
| 分辨率 | 384x288 | 640x480 |
| 工作光譜 | 8-14μm | |
| 圖像幀頻 | 50Hz | |
| 熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.03℃@30℃ |
| 視場角(FOV)/小成像距離 | 24°×18°/0.3m | 24°×18°/0.2m |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.3mrad | 0.68mrad |
| 選配鏡頭水平視場角/焦距 | 48°/7.3mm、12°/31mm、7°/54mm | 48°/12mm、12°/50mm、7°/89mm |
| 調焦方式 | 電動/自動 | |
| 數字變焦 | 1-8倍連續數碼變焦 | |
| 圖像顯示 | ||
| 內置可見光數碼相機 | 500萬可見光像素,1個LED補光燈 | |
| 顯示屏 | 5.0"TFT觸摸屏 + OLED顯示屏 | |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、畫中畫圖像融合、多波段融合成像MFI | |
| 測溫功能 | ||
| 測溫范圍 | 標配+25℃~+45℃ | |
| 測溫精度 | 人體體溫篩查測溫精度:±0.3℃ | |
| 測溫模式 | 20個點、線、區域,zui高溫、低溫捕捉、平均溫度測量,等溫分析,溫差測量, 溫度報警(聲音、顏色);點、線、區域數量可定制擴展 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度補償 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
| 大氣透射率修正 | 自動,根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度 | |
| 溫度報警 | 高/低溫顏色報警 | |
| 設 置 | ||
| 圖像控制 | 調色板(12種),圖像調節(自動/手動) | |
| 設置控制 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言選擇(簡體中文、英文、其它多國語言) | |
| 圖像操作和存儲 | ||
| 儲存容量 | 16G Micro SD卡 ,zui高支持32G | |
| 圖像存儲模式 | 同時保存紅外圖像和可見光圖像 | |
| 紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數據錄像 | |
| 可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |
| 語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
| 文本注釋 | 可輸入預設文本或直接輸入文本 | |
| 傳輸接口 | 藍牙、USB2.0、VIDEO、SD卡、wifi | |
| 電源系統 | ||
| 電池類型及工作時間 | 可更換可充電鋰電池、支持直充、座充或車載充電、不少于4小時連續工作時間 | |
| 電源系統 | ||
| 抗沖擊/振動 | 25g IEC68-2-29/25g IEC68-2-6 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 重量 | ≤1.2Kg | |
| 熱像儀尺寸(長*寬*高) | 192*124.5*85.5mm | |
| 三腳架安裝 | UNC 1/4-20 | |
產品咨詢